Space Systems Engineering
The School of Electrical Engineering and Telecommunications offers a Space Systems Engineering stream in the Master of Engineering Science degree. Unlike other programs, which tend to be application-specific (e.g. master's in satellite communications), this stream will focus on the systems engineering aspect of spacecraft and space systems before delving into the areas of applications of these systems. Thus, the stream comprises a complement of core and elective courses, and a year-long practical project.
These courses give students a comprehensive foundation in space systems engineering in all its aspects from the space segment to the ground segment and typical applications.
The stream serves as a point of entry to a profession in the space industry, or to a research career in space.
Required Background
Students need a four year equivalent Engineering degree with a minimum 65% average† in Mechanical Engineering or similar.
Sample Program Outlines*
Year 1
Term 1
Course code | Course name | Notes |
---|---|---|
AERO9610 | The Space Segment | - |
ELEC9764 | The Ground Segment and Space Operations | - |
ZEIT8012 | Space Systems Engineering | - |
Term 2
Course code | Course name | Notes |
---|---|---|
Elective | Elective | Please view the Handbook for elective requirements for this course. |
Elective | Elective | Please view the Handbook for elective requirements for this course. |
Elective | Elective | Please view the Handbook for elective requirements for this course. |
Term 3
Course code | Course name | Notes |
---|---|---|
AERO9500 | Space Systems Architectures and Orbits | - |
ELEC9765 | Space Law and Radio Regulations | - |
Year 2
Term 1
Course code | Course name | Notes |
---|---|---|
ELEC9762 | Space Mission Development | - |
Elective | Elective | Please view the Handbook for elective requirements for this course. |
Elective | Elective | Please view the Handbook for elective requirements for this course. |
Term 2
Course code | Course name | Notes |
---|---|---|
ELEC9771 | Project Report A | - |
Elective | Elective | Please view the Handbook for elective requirements for this course. |
Elective | Elective | Please view the Handbook for elective requirements for this course. |
Term 3
Course code | Course name | Notes |
---|---|---|
ELEC9772 | Project Report B | - |
Elective | Elective | Please view the Handbook for elective requirements for this course. |
Year 1
Term 2
Course code | Course name | Notes |
---|---|---|
Elective | Elective | Please view the Handbook for elective requirements for this course. |
Elective | Elective | Please view the Handbook for elective requirements for this course. |
Elective | Elective | Please view the Handbook for elective requirements for this course. |
Term 3
Course code | Course name | Notes |
---|---|---|
AERO9500 | Space Systems Architectures and Orbits | - |
ELEC9765 | Space Law and Radio Regulations | - |
Year 2
Term 1
Course code | Course name | Notes |
---|---|---|
AERO9610 | The Space Segment | - |
ELEC9764 | The Ground Segment and Space Operations | - |
ELEC9762 | Space Mission Development | - |
Term 2
Course code | Course name | Notes |
---|---|---|
Elective | Elective | Please view the Handbook for elective requirements for this course. |
Elective | Elective | Please view the Handbook for elective requirements for this course. |
Elective | Elective | Please view the Handbook for elective requirements for this course. |
Term 3
Course code | Course name | Notes |
---|---|---|
ELEC9771 | Project Report A | - |
Elective | Elective | Please view the Handbook for elective requirements for this course. |
Elective | Elective | Please view the Handbook for elective requirements for this course. |
Year 3
Term 1
Course code | Course name | Notes |
---|---|---|
ELEC9772 | Project Report B | - |
Elective | Elective | Please view the Handbook for elective requirements for this course. |
Course code | Course name | Notes |
---|---|---|
† Minimum 65% average as determined by the UNSW Postgraduate Entry Score Calculator in a relevant discipline. (Minimum 70% from a non-211 university in China). Find the Postgraduate Entry Score Calculator here.